Description du parcours
Dans l抋ncien parc boisé d抲n château, ce golf propose une partie dans une forêt de chênes centenaires mais aussi 7 trous aménagés sur un plateau au relief accidenté rappelant les links écossais.
Carte des scores pour Aillant-sut-tholon (aller)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 1 | 311 | 337 | 286 | 256 | 4 | 5 | |
| 2 | 124 | 146 | 116 | 96 | 3 | 17 | |
| 3 | 381 | 411 | 351 | 327 | 4 | 1 | |
| 4 | 465 | 503 | 434 | 411 | 5 | 9 | |
| 5 | 132 | 155 | 117 | 100 | 3 | 15 | |
| 6 | 460 | 1492 | 428 | 381 | 5 | 13 | |
| 7 | 303 | 340 | 263 | 263 | 4 | 7 | |
| 8 | 283 | 312 | 237 | 237 | 4 | 11 | |
| 9 | 367 | 400 | 334 | 305 | 4 | 3 | |
| TOTAL | - | 2826 | 4096 | 2566 | 2376 | 36 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Carte des scores pour Aillant-sut-tholon (retour)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 10 | 460 | 492 | 425 | 397 | 5 | 10 | |
| 11 | 143 | 173 | 128 | 128 | 3 | 18 | |
| 12 | 344 | 380 | 297 | 297 | 4 | 4 | |
| 13 | 303 | 339 | 267 | 267 | 4 | 12 | |
| 14 | 342 | 380 | 302 | 302 | 4 | 6 | |
| 15 | 305 | 343 | 272 | 253 | 4 | 16 | |
| 16 | 426 | 463 | 410 | 373 | 5 | 14 | |
| 17 | 164 | 191 | 133 | 133 | 3 | 8 | |
| 18 | 389 | 413 | 358 | 338 | 4 | 2 | |
| TOTAL | - | 2876 | 3174 | 2592 | 2488 | 36 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction